Record indicates final 1997 record.
Rank | Team | Record | Points | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Arizona (25) | 61-5 | 625 | |
2 | Fresno State | 54-14 | 590 | |
3 | Washington | 50-19 | 580 | |
4 | Michigan | 56-16-1 | 522 | |
5 | Iowa | 52-9 | 508 | |
6 | South Carolina | 63-5 | 443 | |
7 | California | 35-25 | 415 | |
8 | Colorado State | 51-14 | 393 | |
9 | Kansas | 38-23 | 372 | |
10 | USF | 50-13 | 356 | |
11 | Oklahoma State | 40-22 | 344 | |
12 | Massachusetts | 37-23-1 | 334 | |
13 | Missouri | 47-16 | 316 | |
14 | Long Beach State | 44-20-1 | 271 | |
15 | CSUN | 34-22-2 | 261 | |
16 | Oklahoma | 40-22 | 239 | |
17 | UCLA | 49-14 | 213 | |
18 | Utah | 44-18 | 191 | |
19 | Louisiana | 46-18 | 161 | |
20 | Central Michigan | 41-22 | 152 | |
21 | Florida State | 45-19-1 | 138 | |
22 | Michigan State | 46-22 | 113 | |
23 | Arizona State | 32-25 | 98 | |
24 | DePaul | 42-15 | 70 | |
25 | Tennessee | 45-22 | 55 |
Nebraska (49), Texas (46), Cal State Fullerton (41), Hofstra (30), LSU (26), Hawaii (20), Cal Poly SLO (17), Purdue (17), Louisiana Tech (16), Oregon State (16), Northeast Louisiana (15), Florida (12), Notre Dame (9), San Diego State (9), Southeast Missouri State (9), UNLV (8), Connecticut (7), Boston College (5), Illinois-Chicago (3), Stanford (3), Cleveland State (2), Princeton (2), Florida A&M (1), Southern Illinois (1), Southwest Missouri State (1).
None.