April 30, 1997
Rank | Team | Record | Points | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Arizona (21) | 48-4 | 621 | 1 |
2 | Fresno State (3) | 44-7 | 594 | 2 |
3 | South Carolina (1) | 57-3 | 577 | 3 |
4 | UCLA | 38-10 | 545 | 4 |
5 | Iowa | 41-5 | 536 | 5 |
6 | Washington | 38-10 | 481 | 6 |
7 | Oklahoma | 51-15 | 445 | 8 |
8 | Michigan | 45-13-1 | 440 | 10 |
9 | Missouri | 43-13 | 434 | 7 |
10 | Colorado State | 41-10 | 358 | 15 |
11 | Michigan State | 43-16 | 329 | 9 |
12 | Long Beach State | 38-17-1 | 318 | 13 |
13 | USF | 43-11 | 297 | 14 |
14 | Arizona State | 30-18 | 287 | 12 |
15 | Cal Poly | 34-15 | 283 | 11 |
16 | Utah | 36-13 | 219 | 18 |
17 | Florida State | 41-15-1 | 207 | 17 |
18 | Louisiana-Monroe | 43-8 | 193 | 20 |
19 | Minnesota | 34-15 | 176 | 16 |
20 | Oklahoma State | 34-18 | 159 | 19 |
21 | CSUN | 31-17-2 | 115 | 25 |
22 | Louisiana | 43-15 | 105 | 22 |
23 | California | 29-21 | 93 | 24 |
24 | LSU | 40-9 | 62 | |
25 | Kansas | 34-19 | 59 | 23 |
Louisiana Tech (54), Southern Illinois (38), Connecticut (19), Hofstra (19), Purdue (17), DePaul (15), Central Michigan (12), New Mexico State (8), Boston College (7), Pacific (7), Hawaii (3), Massachusetts (3), Tennessee (3), Cal State Fullerton (2), San Diego State (2), East Carolina (1), Illinois-Chicago (1).
Louisiana Tech (21).