May 7, 1997
Rank | Team | Record | Points | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Arizona (24) | 52-4 | 624 | 1 |
2 | South Carolina (1) | 57-3 | 595 | 3 |
3 | Iowa | 46-5 | 554 | 5 |
4 | Fresno State | 45-10 | 553 | 2 |
5 | UCLA | 39-11 | 538 | 4 |
6 | Washington | 43-13 | 486 | 6 |
7 | Missouri | 47-14 | 457 | 9 |
8 | Michigan | 48-13-1 | 440 | 8 |
9 | Oklahoma | 54-17 | 416 | 7 |
10 | Colorado State | 47-12 | 398 | 10 |
11 | Long Beach State | 42-17-1 | 378 | 12 |
12 | USF | 45-11 | 331 | 13 |
13 | Michigan State | 44-18 | 283 | 11 |
14 | Utah | 39-16 | 224 | 16 |
15 | Florida State | 45-17-1 | 210 | 17 |
16 | Cal Poly | 36-17 | 205 | 15 |
17 | Oklahoma State | 38-20 | 177 | 20 |
18 | Arizona State | 31-21 | 165 | 14 |
19 | CSUN | 34-18-2 | 155 | 21 |
Louisiana-Monroe | 46-10 | 155 | 18 | |
21 | Minnesota | 37-19 | 124 | 19 |
Louisiana | 44-16 | 124 | 22 | |
23 | LSU | 43-12 | 63 | 24 |
24 | New Mexico State | 33-22 | 58 | |
25 | California | 31-23 | 57 | 23 |
Kansas (56), Nicholls State (43), Massachusetts (39), Central Michigan (32), Purdue (30), Louisiana Tech (25), Southern Illinois (25), Illinois-Chicago (15), Illinois State (12), Boston University (7), Boston College (6), Hofstra (6), Oregon State (5), Pacific (5), Tennessee (4), UNC-Greensboro (2).
Kansas (25).