April 9, 1997
Rank | Team | Record | Points | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Fresno State (15) | 37-6 | 614 | 2 |
2 | Arizona (9) | 33-4 | 607 | 1 |
3 | UCLA | 29-7 | 565 | 3 |
4 | South Carolina (1) | 41-3 | 561 | 4 |
5 | Iowa | 29-5 | 518 | 6 |
6 | Washington | 25-9 | 485 | 5 |
7 | Oklahoma | 40-11 | 475 | 7 |
8 | Cal Poly | 31-8 | 408 | 9 |
9 | Michigan | 30-10-1 | 402 | 8 |
10 | Arizona State | 28-8 | 377 | 11 |
11 | Missouri | 34-8 | 367 | 12 |
12 | Michigan State | 36-9 | 363 | 10 |
13 | Long Beach State | 28-13-1 | 289 | 13 |
14 | USF | 34-9 | 282 | 15 |
15 | Minnesota | 25-9 | 255 | 14 |
16 | Colorado State | 34-9 | 242 | 16 |
17 | Louisiana-Monroe | 35-4 | 209 | 19 |
18 | Oklahoma State | 27-13 | 172 | 17 |
19 | Florida State | 31-14-1 | 155 | 18 |
20 | Louisiana Tech | 24-12 | 120 | 21 |
21 | California | 23-16 | 110 | 20 |
22 | Utah | 23-10 | 101 | 22 |
23 | Kansas | 26-12 | 95 | 25 |
24 | Pacific (California) | 25-12 | 71 | 24 |
25 | Hawai'i | 27-17-1 | 63 | 23 |
Louisiana State (43), Cal State Northridge (32), Louisiana-Lafayette (32), Central Michigan (15), Boston College (14), Hofstra (13), Tennessee (13), UNLV (11), East Carolina (10), Oregon State (6), Baylor (5), Indiana (5), San Diego State (3), Florida A&M (2), Nicholls State (2), Southern Illinois (1), UC Santa Barbara (1), Wisconsin (1).
None.