April 16, 1997
Rank | Team | Record | Points | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Fresno State (17) | 39-6 | 616 | 1 |
2 | Arizona (8) | 38-4 | 608 | 2 |
3 | South Carolina | 45-3 | 566 | 4 |
4 | UCLA | 32-8 | 557 | 3 |
5 | Iowa | 31-5 | 518 | 5 |
6 | Washington | 28-10 | 496 | 6 |
7 | Oklahoma | 43-12 | 468 | 7 |
8 | Michigan State | 40-9 | 410 | 12 |
9 | Missouri | 36-10 | 382 | 11 |
10 | Cal Poly | 32-11 | 363 | 8 |
11 | Arizona State | 30-12 | 347 | 10 |
12 | Michigan | 34-12-1 | 346 | 9 |
13 | Long Beach State | 32-15-1 | 301 | 13 |
14 | Minnesota | 30-9 | 292 | 15 |
USF | 35-10 | 292 | 14 | |
16 | Colorado State | 36-9 | 279 | 16 |
17 | Oklahoma State | 28-15 | 198 | 18 |
18 | Florida State | 38-14-1 | 186 | 19 |
19 | Louisiana-Monroe | 39-6 | 166 | 17 |
20 | Utah | 28-11 | 121 | 22 |
21 | Louisiana Tech | 27-13 | 117 | 20 |
22 | California | 25-18 | 104 | 21 |
23 | CSUN | 26-14-2 | 101 | |
24 | Kansas | 27-14 | 76 | 23 |
25 | Louisiana | 30-14 | 75 |
New Mexico State (33), Central Michigan (23), Louisiana State (23), Pacific (16), Hawaii (8), Tennessee (6), East Carolina (5), Connecticut (4), Hofstra (4), Cal State Fullerton (3), Baylor (2), Boston College (2), Massachusetts (2), Purdue (2), San Diego State (2), DePaul (1), Florida A&M (1), Oregon State (1), Southern Illinois (1).
Pacific (24), Hawaii (25).