2012-13 NFCA Division III
All-Academic Teams & All-America Scholar Athletes
Division III All-Academic Teams | Scholar Athlete Home Page
Division III All-Academic Teams
| SCHOOL | GPA |
| Emerson College | 3.7 |
| Pomona-Pitzer Colleges | 3.664 |
| Wesleyan University | 3.647 |
| Martin Luther College | 3.583 |
| Fontbonne University | 3.58 |
| Otterbein University | 3.549 |
| Immaculata University | 3.534 |
| Luther College | 3.532 |
| University of Wisconsin-La Crosse | 3.525 |
| Neumann University | 3.521 |
| Rochester Institute of Technology | 3.52 |
| Piedmont College | 3.5062 |
| Middlebury College | 3.5 |
| Washington University in St. Louis | 3.494 |
| Webster University | 3.482 |
| Bowdoin College | 3.482 |
| St. Cathreine University | 3.471 |
| Richard Stockton College Of NJ | 3.47 |
| Chapman University | 3.461 |
| Haverford College | 3.449 |
| University of Wisconsin-Stout | 3.448 |
| East Texas Baptist University | 3.44 |
| MIT | 3.44 |
| Widener University | 3.433 |
| Ohio Northern University | 3.43 |
| Springfield College | 3.43 |
| Case Western Reserve University | 3.43 |
| Messiah College | 3.429 |
| Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 3.427 |
| Simmons College | 3.426 |
| Case Western Reserve University | 3.426 |
| Greensboro College | 3.4 |
| concordia university wi | 3.38 |
| Macalester College | 3.371 |
| Salisbury University | 3.371 |
| University of Chicago | 3.369 |
| Augsburg College | 3.355 |
| Ithaca College | 3.354 |
| St. Lawrence University | 3.339 |
| Lycoming College | 3.332 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | 3.324 |
| Muhlenberg College | 3.32 |
| Susquehanna University | 3.319 |
| Austin College | 3.3175 |
| University of Wisconsin-River Falls | 3.311 |
| Simpson College | 3.31 |
| Gustavus Adolphus College | 3.292 |
| The Sage Colleges | 3.29 |
| Augustana College | 3.2792 |
| New Jersey City University | 3.27 |
| The College at Brockport | 3.262 |
| Berry College | 3.26 |
| Juniata College | 3.254 |
| Lebanon Valley College | 3.252 |
| Moravian College | 3.25 |
| Centenary College | 3.242 |
| Eastern Connecticut State University | 3.24 |
| Alma College | 3.23 |
| Arcadia University | 3.229 |
| Spalding University | 3.227 |
| Grinnell College | 3.218 |
| Elizabethtown College | 3.2 |
| Fairleigh Dickinson-Florham | 3.19 |
| Thiel College | 3.18 |
| University of Pittsburgh - Bradford | 3.169 |
| University of Wisconsin - Whitewater | 3.162 |
| Gwynedd-Mercy College | 3.162 |
| Utica College | 3.16 |
| Western Connecticut State University | 3.15 |
| University of La Verne | 3.15 |
| Roger Williams University | 3.14 |
| Southwestern University | 3.133 |
| Whittier College | 3.13 |
| Hood College | 3.13 |
| Heidelberg University | 3.13 |
| Bethany College (WV) | 3.116 |
| Kean University | 3.1 |
| DeSales University | 3.071 |
| Capital University | 3.05 |
| Cedar Crest College | 3 |
| Methodist University | 2.999 |
| Beloit College | 2.98 |
| Loras College | 2.973 |
| Milwaukee School of Engineering | 2.91 |
| Wartburg College | 2.89 |
| St Norbert | 2.87 |
