2013-14 NFCA NCAA Division II
All-Academic Teams
| School Name | GPA |
| Adelphi University | 3.724 |
| Molloy College | 3.607 |
| Ohio Dominican University | 3.582 |
| Upper Iowa University | 3.552 |
| University of Arkansas, Monticello | 3.54 |
| Northern State University | 3.529 |
| Oklahoma Christian University | 3.50 |
| Lindenwood University | 3.498 |
| Gannon University | 3.498 |
| Long Island University, Post | 3.49 |
| California Univ. of Pennsylvania | 3.484 |
| West Chester University | 3.48 |
| Caldwell University | 3.478 |
| Hillsdale College | 3.474 |
| University of West Alabama | 3.47 |
| Quincy University | 3.464 |
| Palm Beach Atlantic University | 3.46 |
| Drury University | 3.46 |
| Kentucky Wesleyan College | 3.46 |
| Dixie State University | 3.455 |
| Dominican University of California | 3.452 |
| Southern Arkansas University | 3.44 |
| University of Sioux Falls | 3.44 |
| Missouri Southern State University | 3.436 |
| Texas Woman's University | 3.426 |
| Pace University | 3.425 |
| The University of Findlay | 3.424 |
| Minnesota State, Moorhead | 3.422 |
| Trevecca Nazarene University | 3.419 |
| Georgia College | 3.41 |
| University of Missouri, St. Louis | 3.41 |
| Ashland University | 3.41 |
| University of Indianapolis | 3.394 |
| Wayne State College | 3.394 |
| Minnesota State, Mankato | 3.38 |
| Franklin Pierce University | 3.36 |
| Shorter University | 3.355 |
| Florida Institute of Technology | 3.35 |
| Felician College | 3.332 |
| Wayne State University, Detroit | 3.319 |
| McKendree University | 3.31 |
| Univ. of Minnesota, Crookston | 3.306 |
| Southeastern Oklahoma State | 3.30 |
| University of Southern Indiana | 3.291 |
| University of Central Missouri | 3.290 |
| Northwood University | 3.29 |
| San Francisco State University | 3.28 |
| Nova Southeastern University | 3.27 |
| Rollins College | 3.27 |
| Holy Family University | 3.27 |
| Missouri Univ. of Science and Tech | 3.261 |
| Mansfield University | 3.26 |
| Millersville University | 3.247 |
| Harding University | 3.22 |
| Univ. of North Carolina, Pembroke | 3.212 |
| Chadron State College | 3.20 |
| University of California, San Diego | 3.192 |
| New Mexico Highlands University | 3.18 |
| Wingate University | 3.178 |
| California State Univ., East Bay | 3.17 |
| Bentley University | 3.14 |
| Barry University | 3.137 |
| Bloomfield College | 3.13 |
| Catawba College | 3.073 |
| University of Hawaii at Hilo | 3.04 |
| University of Alabama, Huntsville | 3.033 |
| Lee University | 3.016 |
| Augustana College | 2.821 |
