2013-14 NFCA NCAA Division III
All-Academic Teams
| School Name | GPA |
| Emerson College | 3.644 |
| Iowa Wesleyan College | 3.571 |
| Illinois Wesleyan University | 3.571 |
| Pomona-Pitzer Colleges | 3.563 |
| Washington University (Mo.) | 3.55 |
| Middlebury College | 3.54 |
| Fontbonne University | 3.52 |
| Wesleyan University | 3.518 |
| Newbury College | 3.513 |
| University of Texas at Tyler | 3.51 |
| Messiah College | 3.502 |
| Otterbein University | 3.497 |
| St. Catherine University | 3.495 |
| Richard Stockton | 3.49 |
| Johnson & Wales University | 3.45 |
| Berry College | 3.446 |
| University of Wisconsin-Stout | 3.441 |
| Simpson College | 3.441 |
| LaGrange College | 3.44 |
| Webster University | 3.434 |
| Emmanuel College | 3.434 |
| Ithaca College | 3.433 |
| Haverford College | 3.432 |
| Ramapo College of New Jersey | 3.42 |
| Claremont-Mudd-Scripps | 3.419 |
| Amherst College | 3.40 |
| University of Chicago | 3.396 |
| Univ. of Northwestern, St. Paul | 3.395 |
| Muhlenberg College | 3.394 |
| Lebanon Valley College | 3.385 |
| Dominican University | 3.383 |
| University of Dubuque | 3.382 |
| Kalamazoo College | 3.376 |
| East Texas Baptist University | 3.37 |
| University of Rochester | 3.365 |
| Macalester College | 3.355 |
| Lynchburg College | 3.344 |
| Fairleigh Dickinson, Florham | 3.34 |
| Luther College | 3.334 |
| Widener University | 3.331 |
| St. Lawrence University | 3.328 |
| Univ. of Wisconsin, Eau Claire | 3.325 |
| Spalding University | 3.325 |
| Ohio Northern University | 3.323 |
| Denison University | 3.32 |
| Kenyon College | 3.32 |
| Springfield College | 3.311 |
| Susquehanna University | 3.31 |
| Central College | 3.301 |
| Simmons College | 3.30 |
| Western Connecticut State | 3.30 |
| Roger Williams University | 3.291 |
| Smith College | 3.285 |
| Juniata College | 3.282 |
| Alfred University | 3.27 |
| Eastern Connecticut State | 3.27 |
| Thiel College | 3.26 |
| Southwestern University | 3.26 |
| Defiance College | 3.253 |
| Western New England | 3.25 |
| UMass-Dartmouth | 3.245 |
| Principia College | 3.242 |
| Univ. of Wisconsin-River Falls | 3.24 |
| Bethany College | 3.24 |
| Gustavus Adolphus College | 3.234 |
| Millsaps College | 3.225 |
| Lycoming College | 3.234 |
| Rhodes College | 3.224 |
| Hendrix College | 3.223 |
| John Carroll University | 3.221 |
| Augustana College | 3.22 |
| Heidelberg University | 3.22 |
| Mount Ida College | 3.20 |
| Clarkson University | 3.18 |
| Kean University | 3.172 |
| William Peace University | 3.171 |
| Univ. of Pittsburgh, Bradford | 3.169 |
| North Central University | 3.169 |
| Wellesley College | 3.148 |
| Hood College | 3.14 |
| Rowan University | 3.14 |
| William Paterson University | 3.129 |
| Stevens Institute of Technology | 3.124 |
| Lancaster Bible College | 3.12 |
| Loras Softball | 3.116 |
| Millikin University | 3.11 |
| Lawrence University | 3.08 |
| Elizabethtown College | 3.022 |
| Drew University | 3.02 |
| North Park University | 3.007 |
