2012-13 NFCA Division II
All-Academic Teams & All-America Scholar Athletes
Division II All-Academic Teams | Scholar Athlete Home Page
Division II All-Academic Teams
| SCHOOL | GPA |
| Ohio Dominican University | 3.632 |
| Felician College | 3.611 |
| Grand Canyon University | 3.61 |
| Lewis University | 3.59 |
| Adelphi University | 3.588 |
| Lincoln University | 3.541 |
| Shorter University | 3.529 |
| Texas Woman's University | 3.526 |
| California University of Pennsylvania | 3.512 |
| Valdosta State University | 3.51 |
| The University of Findlay | 3.505 |
| Maryville University | 3.5 |
| RollinsCollege | 3.47 |
| SoutheasternOklahoma State University | 3.47 |
| The University of the Sciences | 3.465 |
| Arkansas-Monticello | 3.452 |
| Gannon University | 3.443 |
| Pace University | 3.433 |
| Molloy College | 3.43 |
| Rockhurst University | 3.417 |
| McKEndree University | 3.4 |
| Missouri S&T | 3.396 |
| Mercyhurst University | 3.395 |
| Abilene Christian University | 3.39 |
| Caldwell College | 3.39 |
| West Chester University | 3.378 |
| California Baptist University | 3.36 |
| Minnesota State University, Mankato | 3.36 |
| Chowan University | 3.354 |
| The University of Southern indiana | 3.337 |
| Indiana University of PA | 3.328 |
| Barry University | 3.321 |
| Lindenwood University | 3.32 |
| University of Central Missouri | 3.3135 |
| Chadron State College | 3.313 |
| University of Indianapolis | 3.307 |
| Ashland University | 3.303 |
| Saginaw Valley State University | 3.302 |
| Bellarmine University | 3.3 |
| Quincy University | 3.299 |
| Upper Iowa University | 3.295 |
| Oklahoma Christian University | 3.281 |
| Seton Hill University | 3.28 |
| Mansfield University | 3.28 |
| Southern Connecticut State University | 3.272 |
| Catawba College | 3.271 |
| Saint Martin's University | 3.27 |
| University of New Haven | 3.267 |
| Emporia State University | 3.26 |
| American International College | 3.26 |
| San Francisco State University | 3.257 |
| Holy Family University | 3.24 |
| West Texas A&M University | 3.235 |
| University of Illinois Springfield | 3.23 |
| Ouachita Baptist University | 3.221 |
| Mount Olive College | 3.218 |
| University of Colorado Colorado Springs | 3.215 |
| St. Thomas Aquinas College | 3.212 |
| Drury University | 3.1945 |
| Dominican College | 3.19 |
| University of Minnesota Crookston | 3.19 |
| Augustana College | 3.183 |
| Georgian Court University | 3.18 |
| University of North Carolina at Pembroke | 3.178 |
| The University of Virgina's College at Wise | 3.16 |
| Chaminade University | 3.14 |
| Merrimack College | 3.14 |
| Kutztown University | 3.124 |
| Dixie State University | 3.12 |
| Lock Haven University | 3.11 |
| UC San Diego | 3.1 |
| Ursuline College | 3.09 |
| Saint Leo University | 3.049 |
| Florida Institute of Technology | 3.02 |
| University of Alabama in Huntsville | 2.94 |
