
NCAA DI | NCAA DII | NCAA DIII | NAIA | NJCAA DI | NJCAA DII | NJCAA DIII | Cal JC | NWAC | High School
NFCA/Diamond Sports High School Catchers of the Year
| Year | Name | School | |
| 2022 | Ava Ratliff | Bedford North Lawrence High School (Ind.) | |
| 2021 | Jacque Adams | Bryan High School (Texas) | |
| 2020 | Award not Presented | ||
| 2019 | Emma Kauf | Lincoln Southwest High School (Neb.) | |
| 2018 | Sophie Dunavant | Jackson Christian High School (Tenn.) | |
| 2017 | Danielle Romanello | Canterbury School (Fla.) | |
| 2016 | Bailey Hemphill | St. Thomas More Catholic High School (La.) | |
| 2015 | Regan Hathaway | Olathe Northwest High School (Kan.) | |
| 2014 | Reagan Hathaway | Olathe Northwest High School (Kan.) | |
| 2013 | Jillian Ferraro | Bishop O'Connell High School (Va.) | |
| 2012 | Taylore Fuller | Chiefland High School (Fla.) | |
| 2011 | Sarah Mooney | North Mecklenburg High School (N.C.) | |
| 2010 | Sarah Mooney | North Mecklenburg High School (N.C.) | |
| 2009 | Brittany Marcet | Pearland High School (Texas) | |
| 2008 | Calli Wood | Bryan High School (Texas) | |
| 2007 | Staria Guffey | St. Amant High School (La.) | |
| 2006 | Stacie Chambers | Cactus High School (Ariz.) | |
| 2005 | Stacie Chambers | Cactus High School (Ariz.) | |
| 2004 | Kristen Pocock | Mater Dei High School (Calif.) | |
| 2003 | Nichole Willis | Clovis High School (Calif.) | |
| 2002 | Kristin Gunter | Brenham High School (Texas) | |
| 2001 | Annie Dell'Aria | Bishop O'Connell High School (Va.) | |
| 2000 | Veronica Richardson | East Islip High School (N.Y.) | |
| 1999 | Michelle Brander | Jenison High School (Miss.) | |
| 1998 | Toria Auelua | Pacifica High School (Calif.) | |
| 1997 | Christa Pfeninger | Horizon High School (Ariz.) |
