| Rank | Team | Record | Points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Georgia College | 42-9 | 120 | |
| 4 | St. Mary's | 50-12 | ||
| 5 | LeMoyne-Owen | 47-10 | 99 | |
| 6 | West Florida | 50-12 | 111 | |
| 7 | Shippensburg | 37-14 | 94 | |
| 9 | Wayne State (Mich.) | 39-5-1 | 86 | |
| 10 | Barry | 52-10 | 80 | |
| 12 | St. Cloud State | 46-16 | 71 | |
| 13 | Angelo State | 49-10 | 61 | |
| 14 | Bloomsburg | 36-13 | 58 | |
| Grand Valley State | 49-6 | 58 | ||
| 16 | 41-13 | 52 | ||
| 18 | UAH | 46-18 | 35 | |
| 19 | California (Pa.) | 28-8 | 31 | |
| Cal Poly Humboldt | 44-19 | 31 | ||
| 21 | Ashland | 40-18 | 25 | |
| 23 | delete | 36-12 | 20 | |
| 24 | Southeastern Oklahoma St. | 43-15 | 19 | |
| 25 | Western New Mexico | 53-10 | 7 |
Columbus State 5, Valdosta State 3, Adelphi 2, Texas A&M-Kingsville 1, West Virginia Wesleyan 1, Winona State 1.