| Rank | Team | Record | Points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Mary's (Minn.) (6) | 17-5 | 194 | 1 |
| 2 | Alma | 25-8 | 189 | 2 |
| 3 | Pacific Lutheran | 18-8 | 176 | 3 |
| 4 | Central (Iowa) (1) | 26-5 | 171 | 4 |
| 5 | North Central (Ill.) | 31-3 | 170 | 8 |
| 6 | Cabrini | 32-3 | 168 | 7 |
| 7 | Springfield | 25-6 | 155 | 6 |
| 8 | Roanoke | 29-4 | 149 | 10 |
| 9 | Western Connecticut State | 17-1 | 134 | 9 |
| 10 | La Verne | 27-7 | 124 | 21 |
| 11 | Salisbury | 27-7 | 122 | 5 |
| 12 | William Paterson | 19-3 | 100 | 12 |
| 13 | Denison | 20-4 | 90 | 24 |
| 14 | Bridgewater (Va.) | 16-10-1 | 72 | |
| 15 | Illinois Wesleyan | 21-8 | 71 | |
| 16 | Wis.-Eau Claire | 16-8 | 71 | 11 |
| 17 | Emory | 36-11 | 65 | 20 |
| 18 | Wartburg | 25-5 | 64 | |
| 19 | Chapman | 21-9 | 62 | 14 |
| 20 | Muskingum | 26-6 | 59 | 13 |
| 21 | Ithaca | 15-8 | 57 | 17 |
| 22 | Wheaton (Mass.) | 24-5 | 36 | 23 |
| 23 | Rowan | 20-7 | 32 | |
| 24 | St. Thomas (Minn.) | 20-6 | 29 | 22 |
| 25 | RIT | 19-3 | 12 |
Moravian 8, Bridgewater 5, Tufts 3, Albion 3, Wisconsin-Whitewater 3, Geneseo 2, George Fox 2, Virginia Wesleyan 2
Cal State-East Bay, Chicago, Geneseo, Moravian, Virginia Wesleyan